Programmes de technologies d'assistance
Explorez les programmes de technologies d'assistance en survolant un pays sur la carte, ou utilisez les filtres de recherche ci-dessous pour obtenir plus d'informations.
Les programmes de technologies d'assistance sont en cours d'élaboration.
Note: 
Updated in June 2025. More details on the methodology in the FAQ page.
    Active filters:
          
        fr/programmes
        ✕
      
      
  
      Affichage de 311 - 320 de 416
    
    
      | Nom du programme | Organisation | Pays | Années | Rôle | Domaines d'intervention | Domaine fonctionnel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fournir des services de réadaptation | Mobilité Inde | India | 2025 - 2025 | Mise en œuvre | Développement de produits/ressources,Prestation de services | Mobilité | 
| Fourniture d'appareils d'assistance | Vision mondiale | Rwanda | 2025 - 2026 | Donor and implementer | Prestation de services,Fourniture de produits | Mobilité,L'audition,Vision,Cognition,Communication | 
| Programme de réadaptation physique | International Committee of the Red Cross | Palestine | 2007 - 2026 | Donor and implementer | Prestation de services,Défense des intérêts politiques,Formation du personnel | Mobilité | 
| Renforcement de l'identification précoce des handicaps au niveau des soins de santé primaires dans trois districts du Karnataka | Mobilité Inde | India | 2023 - 2024 | Mise en œuvre | Formation du personnel | Soins personnels,Mobilité | 
| Des moyens de subsistance ruraux inclusifs pour les jeunes dans le nord du Bénin | Mission chrétienne pour les aveugles | Benin | 2022 - 2024 | Donor | Prestation de services | Mobilité | 
| Construire des systèmes d'AT | Initiative Clinton pour l'accès à la santé (CHAI) | Liberia | 2024 - 2025 | Mise en œuvre | Autres | Mobilité,L'audition,Vision,Soins personnels,Cognition,Communication | 
| Fauteuils roulants, aides à la marche et entraînement | Charité des Saints des Derniers Jours | Kenya | 2024 - 2025 | Donor | Prestation de services,Formation du personnel,Fourniture de produits | Mobilité | 
| Former des professionnels de la réadaptation | Mobilité Inde | Nepal | 2024 - 2025 | Mise en œuvre | Formation du personnel | Mobilité | 
| Améliorer l'accès aux services de santé oculaire dans le district de Kasungu, au centre du Malawi. | Mission chrétienne pour les aveugles | Malawi | 2024 - 2028 | Donor | Prestation de services | Vision | 
| Projet Vision Impact Kenya-KSBV Soutien au projet Vision Impact pour 7 comtés | Mission chrétienne pour les aveugles | Kenya | 2021 - 2025 | Donor | Prestation de services | Vision | 
