Programas de tecnología asistencial
Explore los programas de tecnología de apoyo pasando el ratón por encima de un país en el mapa, o utilice los filtros de búsqueda que aparecen a continuación para obtener más información.
Note: 
Updated in June 2025. More details on the methodology in the FAQ page.
      Mostrar 21 - 30 de 416
    
    
      | Nombre del programa | Organización | País | Años | Papel | Áreas de interés | Ámbito funcional | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación, defensa y planificación colaborativa para mejorar el acceso a la tecnología de apoyo | Helen Keller Int | Bangladesh | 2023 - 2024 | Implementador | Defensa de políticas,Otros | Transversal | 
| Creación de una cartera de países para la inversión en tecnología asistencial | Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud (CHAI) | Mozambique | 2023 - 2024 | Implementador | Defensa de políticas,Otros | Transversal | 
| Evaluación, defensa y planificación colaborativa para mejorar el acceso a la tecnología de apoyo | Helen Keller Int | Nepal | 2023 - 2024 | Implementador | Defensa de políticas,Otros | Transversal | 
| AT10 Acceso rápido a la tecnología de asistencia para los desplazados internos en Ucrania | World Health Organization, ATscale funding | Ukraine | 2022 - 2023 | Implementador | Prestación de servicios,Suministro de productos | Movilidad,Cuidados personales | 
| Mejorar los sistemas y el entorno político para reforzar el acceso a las tecnologías de apoyo (TA) de las personas con discapacidad y las personas mayores en Tanzania | HelpAge International Reino Unido | United Republic of Tanzania | 2023 - 2024 | Implementador | Defensa de políticas,Formación del personal,Prestación de servicios,Suministro de productos | Transversal | 
| Llevar a todos mis amigos a la escuela "Mejor evaluación, colocación y aprendizaje de calidad | Misión Cristiana de Ciegos | United Republic of Tanzania | 2022 - 2024 | Donor | Prestación de servicios | Movilidad | 
| Construcción de sistemas de TA | Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud (CHAI) | Sierra Leone | 2024 - 2025 | Implementador | Otros | Movilidad,Audición,Visión,Cuidados personales,Cognición,Comunicación | 
| Programa de tratamiento del pie zambo | Pies milagrosos | Congo (Republic of the) | 2018 - 2025 | Donor | Prestación de servicios,Suministro de productos | Movilidad | 
| Hôpital de Kabgayi : Servicio de Oftalmología de Kabgayi | Misión Cristiana de Ciegos | Rwanda | 2024 - 2025 | Donor | Prestación de servicios | Visión | 
| Un enfoque comunitario para la prestación de servicios a la población envejecida de Sri Lanka | Misión Cristiana de Ciegos | Sri Lanka | 2021 - 2025 | Donor | Prestación de servicios | Movilidad | 
