Programas de tecnología de apoyo
Explora los programas de tecnología de apoyo colocando el cursor sobre un país en el mapa o utiliza los filtros de búsqueda a continuación para obtener más información.
Última actualización:
Septiembre de 2025. Más información sobre la metodología en las preguntas frecuentes.
      Mostrar 211 - 220 de 416
    
    
      | Nombre del programa | Organización | País | Años | Papel | Áreas de interés | Ámbito | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo comunitario (CBID) | Misión Cristiana de Ciegos | Jordan | 2023 - 2025 | Donor | Prestación de servicios | Visión, Movilidad, Audición | 
| Programa de rehabilitación física | International Committee of the Red Cross | Sudan | 1999 - 2023 | Donor and implementer | Prestación de servicios, Defensa de políticas, Formación del personal | Movilidad | 
| Refuerzo de los servicios de baja visión | Misión Cristiana de Ciegos | Nicaragua | 2025 - 2029 | Donor | Prestación de servicios | Visión | 
| Sillas de ruedas, andadores y formación | Caridad de los Santos de los Últimos Días | Solomon Islands | 2023 - 2026 | Donor | Prestación de servicios, Formación del personal, Suministro de productos | Movilidad | 
| Proyecto de mejora del acceso a los servicios de rehabilitación | Misión Cristiana de Ciegos | Kenya | 2022 - 2024 | Donor | Prestación de servicios | Movilidad | 
| Sobrevivir y prosperar | Motivation | Malawi | 2023 - 2025 | Implementador | Prestación de servicios, Formación del personal, Otros | Movilidad, Autocuidado, Comunicación, Cognición | 
| Mejora de la prestación de servicios inclusivos basados en la comunidad para niños y adultos con discapacidad física. | Misión Cristiana de Ciegos | Kenya | 2024 - 2024 | Donor | Prestación de servicios | Movilidad | 
| Tratamiento especializado y gestión de niños con retinoblastoma en el suroeste de Uganda | Misión Cristiana de Ciegos | Uganda | 2022 - 2024 | Donor | Prestación de servicios | Movilidad | 
| Construir un mundo de juego | Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud (CHAI) | Ethiopia | 2023 - 2026 | Implementador | Prestación de servicios, Defensa de políticas, Suministro de productos, Formación del personal | Movilidad, Audición, Visión | 
| Sillas de ruedas, andadores y formación | Caridad de los Santos de los Últimos Días | Fiji | 2025 - 2025 | Donor and implementer | Prestación de servicios, Formación del personal, Suministro de productos | Movilidad | 
