Programas de tecnología de apoyo
Explora los programas de tecnología de apoyo colocando el cursor sobre un país en el mapa o utiliza los filtros de búsqueda a continuación para obtener más información.
Última actualización:
Septiembre de 2025. Más información sobre la metodología en las preguntas frecuentes.
      Mostrar 221 - 230 de 416
    
    
      | Nombre del programa | Organización | País | Años | Papel | Áreas de interés | Ámbito | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sillas de ruedas, andadores y formación | Caridad de los Santos de los Últimos Días | Timor-Leste | 2024 - 2025 | Donor and implementer | Prestación de servicios, Formación del personal, Suministro de productos | Movilidad | 
| Sillas de ruedas, andadores y formación | Caridad de los Santos de los Últimos Días | Moldova (Republic of) | 2025 - 2025 | Donor and implementer | Prestación de servicios, Formación del personal, Suministro de productos | Movilidad | 
| Ampliar la tecnología 3D para mejorar la vida de las personas con discapacidad en Uganda y Ruanda | Misión Cristiana de Ciegos | Uganda | 2024 - 2025 | Donor | Prestación de servicios | Movilidad | 
| Movilidad Malawi | Motivation | Malawi | 2022 - 2024 | Implementador | Suministro de productos, Formación del personal, Prestación de servicios, Otros | Movilidad, Autocuidado | 
| Programa de apoyo a las cataratas | Salvavistas | Pakistan | 2014 - 2026 | Implementador | Prestación de servicios, Defensa de políticas, Suministro de productos | Visión | 
| Proyecto de salud ocular en Sinadou | Salvavistas | Burkina Faso | 2025 - 2026 | Implementador | Prestación de servicios, Defensa de políticas, Suministro de productos, Formación del personal | Visión | 
| Programa integral para el empoderamiento de las personas con discapacidad y el acceso inclusivo a los servicios básicos de salud y educación en la región del Noroeste de Camerún. | Misión Cristiana de Ciegos | Cameroon | 2022 - 2024 | Donor | Prestación de servicios | Movilidad | 
| Mejora de los servicios de rehabilitación física para apoyar un enfoque integrado de la asistencia a las víctimas | Humanity & Inclusion | Cambodia | 2024 - 2025 | Implementador | Prestación de servicios, Suministro de productos | Movilidad | 
| Proyecto de medios de vida inclusivos y resiliencia para el condado de Meru | Misión Cristiana de Ciegos | Kenya | 2022 - 2024 | Donor | Prestación de servicios | Movilidad | 
| Proyecto comunitario de desarrollo integrador en la zona de Shewa septentrional y oriental de la región de Oromia (Etiopía) | Misión Cristiana de Ciegos | Ethiopia | 2021 - 2024 | Donor | Prestación de servicios | Visión, Movilidad | 
