Programas de tecnología de apoyo
Explora los programas de tecnología de apoyo colocando el cursor sobre un país en el mapa o utiliza los filtros de búsqueda a continuación para obtener más información.
Última actualización:
Septiembre de 2025. Más información sobre la metodología en las preguntas frecuentes.
    Active filters:
          
        fr/programmes
        ✕
      
      
  
      Mostrar 251 - 260 de 416
    
    
      | Nombre del programa | Organización | País | Años | Papel | Áreas de interés | Ámbito | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa de tratamiento del pie zambo | Pies milagrosos | Egypt | 2024 - 2025 | Donor | Prestación de servicios, Suministro de productos | Movilidad | 
| 1,2,3, ¡ya veo! | Luz para el mundo | Uganda | 2020 - 2030 | Donor | Prestación de servicios, Suministro de productos, Defensa de políticas | Visión | 
| Sillas de ruedas, andadores y prótesis | Caridad de los Santos de los Últimos Días | Philippines | 2024 - 2025 | Donor | Prestación de servicios, Formación del personal, Suministro de productos | Movilidad | 
| Facilitar el acceso a la tecnología de asistencia a través de los proveedores de atención primaria: proyecto de colaboración entre la OMS y los estados miembros de SEARO en la India | Movilidad India | India | 2024 - 2024 | Implementador | Formación del personal | Movilidad, Visión, Autocuidado | 
| Refuerzo de los servicios de baja visión | Misión Cristiana de Ciegos | Guatemala | 2021 - 2024 | Donor | Prestación de servicios | Visión | 
| Mayor acceso equitativo a servicios eficaces de cataratas en el oeste y suroeste de Uganda | Misión Cristiana de Ciegos | Uganda | 2022 - 2025 | Donor | Prestación de servicios | Visión | 
| Sillas de ruedas y andadores | Caridad de los Santos de los Últimos Días | Romania | 2025 - 2025 | Donor | Prestación de servicios, Formación del personal, Suministro de productos | Movilidad | 
| Programa de tratamiento del pie zambo | Pies milagrosos | Mauritania | 2023 - 2025 | Donor | Prestación de servicios, Suministro de productos | Movilidad | 
| Programa de rehabilitación física | International Committee of the Red Cross | Central African Republic | 2017 - 2026 | Donor and implementer | Prestación de servicios, Defensa de políticas, Formación del personal | Movilidad | 
| Refuerzo de la identificación precoz de la discapacidad en la atención primaria en tres distritos de Karnataka | Movilidad India | India | 2024 - 2025 | Implementador | Formación del personal | Movilidad | 
