Programas de tecnología de apoyo
Explora los programas de tecnología de apoyo colocando el cursor sobre un país en el mapa o utiliza los filtros de búsqueda a continuación para obtener más información.
Última actualización:
Septiembre de 2025. Más información sobre la metodología en las preguntas frecuentes.
    Active filters:
          
        fr/programmes
        ✕
      
      
  
      Mostrar 271 - 280 de 416
    
    
      | Nombre del programa | Organización | País | Años | Papel | Áreas de interés | Ámbito | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de dispositivos de asistencia | Visión Mundial | Nepal | 2025 - 2026 | Donor and implementer | Prestación de servicios, Suministro de productos | Movilidad, Audición, Visión | 
| Programa de rehabilitación física | International Committee of the Red Cross | Lebanon | 2013 - 2026 | Donor and implementer | Prestación de servicios, Defensa de políticas, Formación del personal | Movilidad | 
| Sillas de ruedas y andadores | Caridad de los Santos de los Últimos Días | Honduras | 2024 - 2025 | Donor | Prestación de servicios, Formación del personal, Suministro de productos | Movilidad | 
| Programa de tratamiento del pie zambo | Pies milagrosos | Guinea | 2020 - 2025 | Donor | Prestación de servicios, Suministro de productos | Movilidad | 
| Programa de tratamiento del pie zambo | Pies milagrosos | Senegal | 2018 - 2025 | Donor | Prestación de servicios, Suministro de productos | Movilidad | 
| Apoyo al refuerzo de los servicios de salud ocular del Departamento de Oftalmología de la UCA | Misión Cristiana de Ciegos | Ethiopia | 2024 - 2025 | Donor | Prestación de servicios | Visión | 
| Fisioterapia para el tratamiento de la fístula vesicovaginal, la atención posparto y la rehabilitación del suelo pélvico durante el periodo perioperatorio | Médicos sin Fronteras | Nigeria | 2025 - 2025 | Implementador | Prestación de servicios | Movilidad | 
| Programa de tratamiento del pie zambo | Pies milagrosos | Nigeria | 2019 - 2025 | Donor | Prestación de servicios, Suministro de productos | Movilidad | 
| Programa de rehabilitación física | International Committee of the Red Cross | Myanmar | 1999 - 2026 | Donor and implementer | Prestación de servicios, Defensa de políticas, Formación del personal | Movilidad | 
| Respuesta humanitaria en materia de salud e inclusión para los desplazados internos y las comunidades de acogida más vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, en Siria, Yemen y Líbano 2024-2026 | Humanity & Inclusion | Yemen | 2024 - 2026 | Implementador | Prestación de servicios, Suministro de productos | Movilidad | 
