Programmes de technologies d'assistance
Explorez les programmes de technologies d'assistance en survolant un pays sur la carte, ou utilisez les filtres de recherche ci-dessous pour obtenir plus d'informations.
Les programmes de technologies d'assistance sont en cours d'élaboration.
Dernière mise à jour en Septembre 2025. Plus d'informations sur la méthodologie dans la foire aux questions.
    Active filters:
          
        fr/programmes
        ✕
      
      
  
      Affichage de 211 - 220 de 416
    
    
      | Nom du programme | Organisation | Pays | Années | Rôle | Types d’intervention | Domaine | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutien communautaire (CBID) | Mission chrétienne pour les aveugles | Jordan | 2023 - 2025 | Donor | Prestation de services | Vision, Mobilité, L'audition | 
| Programme de réadaptation physique | International Committee of the Red Cross | Sudan | 1999 - 2023 | Donor and implementer | Prestation de services, Défense des intérêts politiques, Formation du personnel | Mobilité | 
| Renforcer les services de basse vision | Mission chrétienne pour les aveugles | Nicaragua | 2025 - 2029 | Donor | Prestation de services | Vision | 
| Fauteuils roulants, aides à la marche et formation | Charité des Saints des Derniers Jours | Solomon Islands | 2023 - 2026 | Donor | Prestation de services, Formation du personnel, Fourniture de produits | Mobilité | 
| Projet d'amélioration de l'accès aux services de réadaptation | Mission chrétienne pour les aveugles | Kenya | 2022 - 2024 | Donor | Prestation de services | Mobilité | 
| Survivre et prospérer | Motivation | Malawi | 2023 - 2025 | Mise en œuvre | Prestation de services, Formation du personnel, Autres | Mobilité, Soins personnels, Communication, Cognition | 
| Amélioration de la prestation de services inclusifs au niveau communautaire pour les enfants et les adultes souffrant d'un handicap physique | Mission chrétienne pour les aveugles | Kenya | 2024 - 2024 | Donor | Prestation de services | Mobilité | 
| Traitement spécialisé et prise en charge des enfants atteints de rétinoblastome dans le sud-ouest de l'Ouganda | Mission chrétienne pour les aveugles | Uganda | 2022 - 2024 | Donor | Prestation de services | Mobilité | 
| Construire un monde de jeu | Initiative Clinton pour l'accès à la santé (CHAI) | Ethiopia | 2023 - 2026 | Mise en œuvre | Prestation de services, Défense des intérêts politiques, Fourniture de produits, Formation du personnel | Mobilité, L'audition, Vision | 
| Fauteuils roulants, aides à la marche et formation | Charité des Saints des Derniers Jours | Fiji | 2025 - 2025 | Donor and implementer | Prestation de services, Formation du personnel, Fourniture de produits | Mobilité | 
